Forfait Chamonix - Hiver
Pendant les mois d'hiver, la société de remontées mécaniques de Chamonix propose 2 forfaits de ski différents ainsi que diverses "offres" pour vous inciter à skier à Chamonix. Les 2 forfaits sont le LE PASS & UNLIMITED - tous les détails ci-dessous.
Si vous savez quel forfait vous souhaitez, vous pouvez les RÉSERVER EN LIGNE ou si vous avez des questions avant de réserver les forfaits, contactez-nous
Forfait PRINTEMPS
HIVER 2021-22
Ce pass offre de 20% à 40% de réduction sur les pass UNLIMITED de 2 à 6 jours au printemps.
Dates de validité des pass :
Du sam 2 avril 2022 au lun 2 mai 2022 inclus.
Valable sur toutes les remontées ouvertes couvertes par le forfait UNLIMITED.
Days | Photo | Adulte | Réduit | VÉTÉRAN | Famille |
---|---|---|---|---|---|
2 | 112.80€ | 95.90€ | 56.40€ | 349.70€ | |
3 | 112.80€ | 95.90€ | 56.40€ | 349.70€ | |
4 | 155.80€ | 132.40€ | 77.90€ | 483.00€ | |
5 | 193.80€ | 164.70€ | 96.90€ | 600.80€ | |
6 | 226.80€ | 192.80€ | 113.40€ | 703.10€ |
Mont Blanc Unlimited
HIVER 2021/22
Ce forfait fait ce qu'il dit sur le label - accès illimité à toutes les remontées mécaniques de la vallée ainsi qu'à Evasion Mont Blanc, Courmayeur en Italie & Verbier en Suisse - voir conditions ci-dessous.
Domaines couverts:
TOUTES LES ZONES sur Chamonix LE PASS plus:
- Aiguille du Midi
- Train du Montenvers
- Tramway du Mont Blanc
- Domaine skiable des Houches
- Courmayeur et Skyway en Italie avec des passes de 2 à 21 jours
- Accès illimité à l'Evasion Mont Blanc avec des forfaits de 2 à 21 jours
- 50% de réduction à Verbier avec un forfait UNLIMITED de 6 à 21 jours - maximum 1 jour par semaine.
Autres EXTRAS et conditions:
- ChamVal - Accès illimité à la piscine de Chamonix, à la patinoire et au musée avec un forfait de 3 à 21 jours.
- Utilisation gratuite de la navette de la station de la vallée de Chamonix entre les domaines skiables couverts sur le col
- La carte à puce rechargeable coûte 3 € supplémentaires et est requise pour tous les forfaits.
- Photo requise pour les forfaits de 10 jours ou plus.
Forfait familial
- 2 adultes et 2 enfants + 3 enfants supplémentaires gratuits!
- Maximum de 3 forfaits gratuits
- Preuve d'âge et de famille requise
Âges
- ADULTE - 15 à 64 ans
- RÉDUIT - 5 à 14 ans & 65 à 79 ans
- VÉTÉRIN - 80 ans et plus
Days | Photo | Adulte | Réduit | VÉTÉRAN | Famille |
---|---|---|---|---|---|
2 | 141.00€ | 119.90€ | 70.50€ | 437.20€ | |
3 | 208.00€ | 176.80€ | 104.00€ | 644.80€ | |
4 | 267.00€ | 227.00€ | 133.50€ | 827.80€ | |
5 | 320.00€ | 272.00€ | 160.00€ | 992.00€ | |
6 | 345.00€ | 293.30€ | 172.50€ | 1,069.60€ | |
7 | 384.00€ | 326.40€ | 192.00€ | 1,190.40€ | |
8 | 423.00€ | 359.60€ | 211.50€ | 1,311.40€ | |
9 | 462.00€ | 392.70€ | 231.00€ | 1,432.20€ | |
10 | 501.00€ | 425.90€ | 250.50€ | 1,553.20€ | |
11 | 540.00€ | 459.00€ | 270.00€ | 1,674.00€ | |
12 | 579.00€ | 492.20€ | 289.50€ | 1,795.00€ | |
13 | 618.00€ | 525.30€ | 309.00€ | 1,915.80€ | |
14 | 657.00€ | 558.50€ | 328.50€ | 2,036.80€ | |
15 | 696.00€ | 591.60€ | 348.00€ | 2,157.60€ | |
16 | 735.00€ | 624.80€ | 367.50€ | 2,278.60€ | |
17 | 774.00€ | 657.90€ | 387.00€ | 2,399.40€ | |
18 | 813.00€ | 691.10€ | 406.50€ | 2,520.40€ | |
19 | 852.00€ | 724.20€ | 426.00€ | 2,641.20€ | |
20 | 891.00€ | 757.40€ | 445.50€ | 2,762.20€ | |
21 | 930.00€ | 790.50€ | 465.00€ | 2,883.00€ |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.